RS485 Stazione meteorologica per l'agricoltura Velocità del vento Direzione del vento Temperatura dell'aria Umidità pressione dell'aria

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGaranzia | 1 | Supporto personalizzato | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Parola chiave | stazione metereologica | Nome del prodotto | Stazione meteorologica wireless all'aperto ad alta integrazione ad alta apparenza |
Velocità del vento | 0-60m/s | Direzione del vento | 0°~360° |
Accuratezza di velocità del vento | ± 2% (inferiore a 20 m/s) ± 2%+0,03 V m/s (> 20 m/s) | Precisione della direzione del vento | ±2° |
Umidità | 0-100%RH | Temperatura | -40-123,8°C |
Prodotto | RS485, protocollo di MODBUS | Fornitore di energia | DC12V-24V, suggerisco: DC12V |

Pechino Guoxinhuayuan Technology Co.,Ltd ti offre:
2- Bella qualità.
3- Piccoli ordini sono i benvenuti.
4- Pagamento online.
5- Rimborso in caso di cattiva qualità.
6- Campione offerto ma devi pagarlo.
7.1 anno di riparazione gratuita per la garanzia di qualità.

SO2, NO2, CO, O3, Temperatura, umidità, PM2.5, PM10, intensità delle piogge, velocità del vento, direzione del vento, stazione meteorologica a pressione compatta
Articolo n. Elementi | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Umidità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pressione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Direzione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitazioni | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminosità | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiazione | √ | √( termoelettrico) | |||||
Noise | √ | ||||||
UV |
Elementi | Distanza | Risoluzione | Accuratezza | Configurazione |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizzato |
Umidità | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizzato |
Temperatura del punto di rugiada | -40-50°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura massima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura minima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Direzione ultrasonica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizzato |
Velocità ad ultrasuoni | 0-60 m/s | 0.1 m/s | ± 2% (± 20 m/s) ± 2% + 0,03 V (± > 20 m/s) | Personalizzato |
2 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
10 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
bussola elettronica | 0-359,9° | 0.1° variazione magnetica | ± 4° | Personalizzato |
Pressione | 300-1100Pa | 0.1pa | ± 0,12hpa | Personalizzato |
Precipitazioni | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizzato |
Radiazione totale (fotoelettrica) | 0-2000W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
Accumulazione giornaliera totale di radiazioni | 0-99.99 | 0.01 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione totale di radiazioni mensili | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione annuale totale di radiazioni | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
UV | 0-500w | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
Diossido di carbonio | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizzato |
Noise | 30-130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizzato |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizzato |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizzato |
illuminazione | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizzato | |
durata della luce solare | 0-24h | 0.1h | ±0,1h | Personalizzato |
Temperatura del suolo | -50-80°C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizzato |
Umidità del suolo | 0-100%RH | 00,1% | ± 2% | Personalizzato |
Suolo CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizzato |
PH del suolo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizzato |
Evaporazione | 0-200 mm | 0.1 mm | ±1,5% | Personalizzato |
PAR | 0-500W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
CO | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
SO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
O3 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
NO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |








Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.è un'azienda Hi-tech di prevenzione e allarme anticipato delle catastrofi a livello nazionale con attività di ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione, realizzazione di progetti e assistenza post-vendita.Siamo specializzati nella fornitura di attrezzature professionali di monitoraggio idrologico e servizi tecniciLa nostra linea di prodotti comprende prodotti di monitoraggio, prodotti di comunicazione, prodotti per il controllo delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni,prodotti di allarme rapido e piattaforma cloudE i nostri prodotti coprono tutte le province della Cina e più di 50 paesi d'oltremare.Noi insistiamo nel gestire le idee di professione, Innovazione, Sincerità e Persistenza e principio di servizio sincero per mirare a essere in cima al settore di allarme rapido, soluzioni di supporto di automazione, intelligenza, rete, tecnologia dell'informazione,Internet senza filiL'industria dell'IoT al cliente.Ci dedichiamo a risolvere i problemi di inondazione per gli esseri umani e diventare uno dei famosi marchi internazionali nel settore dell'allarme anticipato delle inondazioni.






1Ci dica quale resistenza, colore, quantità vuole acquistare.
4La consegna delle merci una volta testata e approvata.
5Qualsiasi domanda verrà risposta entro 24 ore.



Sensore del vento

Indicatore di pioggia a secchio

Sensore di radiazione solare


Stazione meteorologica Sensore di umidità del suolo