1- Prezzo di fabbrica.
2- Bella qualità.
3- Piccoli ordini sono i benvenuti.
4- Pagamento online.
5- Rimborso in caso di cattiva qualità.
6- Campione offerto ma devi pagarlo.
7.1 anno di riparazione gratuita per la garanzia di qualità.
Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Li
Numero di telefono :
+8618001182408
Stazione meteorologica automatica BGT compatta per la temperatura e l'umidità CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 1 | Supporto personalizzato | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Parola chiave | stazione metereologica | Nome del prodotto | Stazione meteorologica wireless all'aperto ad alta integrazione ad alta apparenza |
Umidità | 0-100%RH | Temperatura | -40-123,8°C |
Prodotto | RS485, protocollo di MODBUS | Fornitore di energia | DC12V-24V, suggerisco: DC12V |
Modulo a gas | Alphasense | PM2.5 | 0-500ug/m3 |
PM10 | ³ di 0-1000ug/m | Co | 0-10ppm |
Descrizione di prodotto
Attenzione, per favore.

Pechino Guoxinhuayuan Technology Co.,Ltd ti offre:

Descrizione del prodotto
BGT personalizzato Temperatura umidità CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10 otto parametri tutti in una stazione meteorologica compatta
The integrated weather station is a standard meteorological station designed and produced by our company according to the meteorological observation standard of International Meteorological Organization (WMO)Tutti gli indicatori dei sensori meteorologici soddisfano lo standard dell'industria meteorologica della Repubblica popolare cinese (Standard No.: QX / t1-2000).è la stazione meteorologica integrata più completa e potente dello stesso settore.La stazione meteorologica integrata prodotta dalla nostra azienda adotta un processore dual core a 32 bit ad alte prestazioni e integra canali di acquisizione del segnale multicanale.che può realizzare il monitoraggio in loco della temperatura ambientale in ogni tempo, umidità ambientale, direzione del vento, velocità del vento, pioggia, pressione dell'aria, radiazione solare, temperatura del suolo, umidità del suolo, visibilità, Co, CO2, SO2 e altri elementi meteorologici

Parametro tecnico
Articolo n. Elementi | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Umidità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pressione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Direzione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitazioni | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminosità | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiazione | √ | √( termoelettrico) | |||||
Noise | √ | ||||||
UV |
Selezione rapida (elementi personalizzati secondo le esigenze dei clienti)
Elementi | Distanza | Risoluzione | Accuratezza | Configurazione |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizzato |
Umidità | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizzato |
Temperatura del punto di rugiada | -40-50°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura massima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura minima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Direzione ultrasonica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizzato |
Velocità ad ultrasuoni | 0-60 m/s | 0.1 m/s | ± 2% (± 20 m/s) ± 2% + 0,03 V (± > 20 m/s) | Personalizzato |
2 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
10 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
bussola elettronica | 0-359,9° | 0.1° variazione magnetica | ± 4° | Personalizzato |
Pressione | 300-1100Pa | 0.1pa | ± 0,12hpa | Personalizzato |
Precipitazioni | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizzato |
Radiazione totale (fotoelettrica) | 0-2000W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
Accumulazione giornaliera totale di radiazioni | 0-99.99 | 0.01 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione totale di radiazioni mensili | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione annuale totale di radiazioni | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Elementi | Distanza | Risoluzione | Accuratezza | Configurazione |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizzato |
Umidità | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizzato |
Temperatura del punto di rugiada | -40-50°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura massima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Temperatura minima del giorno | -40-123,8°C | 0.1°C | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Direzione ultrasonica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizzato |
Velocità ad ultrasuoni | 0-60 m/s | 0.1 m/s | ± 2% (± 20 m/s) ± 2% + 0,03 V (± > 20 m/s) | Personalizzato |
2 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
10 min velocità media del vento | 0-60 m/s | 0.1 m/s | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
bussola elettronica | 0-359,9° | 0.1° variazione magnetica | ± 4° | Personalizzato |
Pressione | 300-1100Pa | 0.1pa | ± 0,12hpa | Personalizzato |
Precipitazioni | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizzato |
Radiazione totale (fotoelettrica) | 0-2000W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
Accumulazione giornaliera totale di radiazioni | 0-99.99 | 0.01 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione totale di radiazioni mensili | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
Accumulazione annuale totale di radiazioni | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (gratis) | Personalizzato |
UV | 0-500w | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
Diossido di carbonio | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizzato |
Noise | 30-130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizzato |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Personalizzato |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Personalizzato |
illuminazione | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizzato | |
durata della luce solare | 0-24h | 0.1h | ±0,1h | Personalizzato |
Temperatura del suolo | -50-80°C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizzato |
Umidità del suolo | 0-100%RH | 00,1% | ± 2% | Personalizzato |
Suolo CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizzato |
PH del suolo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizzato |
Evaporazione | 0-200 mm | 0.1 mm | ±1,5% | Personalizzato |
PAR | 0-500W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizzato |
CO | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
SO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
O3 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
NO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
Materia volatile VOC | 0-20 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
H2S | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
NH3 | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
CH2O | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
CI2 | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
C2H4O | 0-100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
H2O2 | 0-100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
HCl | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
HCN | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
PH3 | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizzato |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizzato |
- No | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
ClO2 | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
CH4S | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
C2H4 | 0-100 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
Br2 | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
THT | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
F2 | 0-1 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
HF | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
HBr | 0-20 ppm | 00,02 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
COCl2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |
CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizzato |

2.Una varietà di sensori può essere ampliata
3.Storage interno (Personalizzato)
4.Fonte di alimentazione: DC12V (consigliato) 5.Consumo massimo di energia: senza riscaldamento:130mA/12V; riscaldamento:700mA/12V 6.Tipo di alimentazione: 220V CA 、12V CC 7.Temperatura di lavoro:--30°C+70°C 8.Temperatura di conservazione:-40°C+80°C 9.Umidità di lavoro: 0~100% 10.Livello di protezione: IP65 11.Protocollo di comunicazione: MODBUS RTU 12.Output: RS485



Applicazione

Agricoltura

Sistema di monitoraggio meteorologico

Monitoraggio della sicurezza dell'energia elettrica

Monitoraggio ambientale

Ponte e galleria

Generazione solare ed eolica

Navi marittime e piccoli aeroporti ed eliporti
Profilo aziendale
Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.è un'azienda Hi-tech di prevenzione e allarme anticipato delle catastrofi a livello nazionale con attività di ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione, realizzazione di progetti e assistenza post-vendita.Siamo specializzati nella fornitura di attrezzature professionali di monitoraggio idrologico e servizi tecniciLa nostra linea di prodotti comprende prodotti di monitoraggio, prodotti di comunicazione, prodotti per il controllo delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni, prodotti per il monitoraggio delle inondazioni,prodotti di allarme rapido e piattaforma cloudE i nostri prodotti coprono tutte le province della Cina e più di 50 paesi d'oltremare.Noi insistiamo nel gestire le idee di professione, Innovazione, Sincerità e Persistenza e principio di servizio sincero per mirare a essere in cima al settore di allarme rapido, soluzioni di supporto di automazione, intelligenza, rete, tecnologia dell'informazione,Internet senza filiL'industria dell'IoT al cliente.Ci dedichiamo a risolvere i problemi di inondazione per gli esseri umani e diventare uno dei famosi marchi internazionali nel settore dell'allarme anticipato delle inondazioni.
BGT-SR ABS RS485/Relay Sensore di pioggia e neve con funzione di riscaldamento opzionale



La nostra fabbrica



Come ordinare
1Ci dica quale resistenza, colore, quantità vuole acquistare.
3. Dopo la conferma, i prodotti saranno organizzati quando abbiamo ricevuto il pagamento.
4La consegna delle merci una volta testata e approvata.
5Qualsiasi domanda verrà risposta entro 24 ore.
4La consegna delle merci una volta testata e approvata.
5Qualsiasi domanda verrà risposta entro 24 ore.


Prodotti correlati








Domande frequenti
Q1: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd è un produttore di prodotti e soluzioni idrologici e meteorologici.Q2. Posso avere un campione gratuito per il test?R: L'ordine di campione è accettabile, ma è necessario pagare per il costo del prodotto e il trasporto.D3. E il tempo di consegna?R: Il campione ha bisogno di 4-5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento, la produzione di massa ha bisogno di 4-5 giorni lavorativi in più.D4: è possibile stampare il mio logo sui prodotti?R: Sì, supportiamo il servizio OEM/ODM.Q5: Offri garanzia per i prodotti?R: Sì, offriamo una garanzia di 1 anno per i nostri prodotti.D6: Posso visitare la vostra azienda?A: Sì, benvenuto a visitare la nostra azienda.Avete certificazioni?R: Sì, abbiamo ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, CE, ecc.Q8: Com'è la qualità dei vostri beni?R: Ci impegniamo ad offrire ai clienti prodotti con un buon aspetto e una buona qualità. Se ci sono domande sul prodotto, abbiamo una squadra post-vendita per servirvi.E offriamo 1 anno di garanzia.
Prodotti raccomandati